HIDROSFERA |
ENLACE DEL RECURSO DE ESTUDIO | ACTIVIDAD Y CONTENIDO QUE TRATA | |
T_3_ESO_1_COMP_1 | COMPLETA - TEMA | |
T_3_ESO_1_COMP_2 | COMPLETA - TEMA | |
APARTADO - 1 | ||
T_3_ap_1_ESO_1_COMP_3 | EL CLICLO DEL AGUA | |
T_3_ESO_1_GRAF_3 | DIBUJO - EL CICLO DEL AGUA | |
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ | El Ciclo del Agua | |
T_3_ESO_1_GRAF_9 | DIBUJO - EL CICLO DEL AGUA - 2 | |
T_3_ap_1_ESO_1_COMP_4 | TIPOS DE AGUA EN EL PLANETA | |
T_3_ap_1_ESO_1_COMP_5 | RÍO, Y CONCEPTOS AFINES | |
T_3_ESO_1_REL_1 | RELACIONAR - ELEMENTOS DE UN RÍO | |
Río y Afines <7' | ||
APARTADO - 2 | ||
T_3_ap_2_ESO_1_COMP_6 | EL CURSO DE UN RÍO | |
https://www.youtube.com/watch?v=I8dCGA7O064 | Cursos de los ríos 2’ 12” | |
T_3_ESO_1_GRAF_2 | DIBUJO - EL CURSO DE UN RÍO | |
T_3_ESO_1_GRAF_6 | DIBUJO - EL CURSO DE UN RÍO - 2 | |
T_3_ESO_1_TAB_1 | DIBUJO : LOS ACCIDENTES DEL CURSO DE UN RÍO | |
T_3_ap_2_ESO_1_COMP_7 | ACCIDENTES DESEMBOCADURA RÍOS | |
T_3_ap_2_ESO_1_COMP_8 | CAUDAL. UTILIDAD RÍOS | |
T_3_ESO_1_REL_2 | RELACIONAR - ACCIDENTES GEOGRÁFICOS EN EL CURSO DE UN RÍO | |
T_3_ESO_1_REL_3 | RELACIONAR - RÍOS, LAGOS, MARES | |
10/11/20 | T_3_ESO_1_TAB_2 | TABULAR - RÍOS, LAGOS, MARES |
APARTADO - 3 | ||
T_3_ap_3_ESO_1_COMP_9 | LAGOS, SU ORIGEN | |
https://www.youtube.com/watch?v=zfHPJiwkQyA |
Diferencia entre oceanos mares lagos lagunas rios arroyos
cascada catarata | |
T_3_ap_3_ESO_1_COMP_10 | AGUAS SUBTERRÁNEAS | |
https://www.youtube.com/watch?v=_o-uFPTFMVY |
| |
T_3_ap_3_ESO_1_COMP_11 | IMPORTANCIAS AGUASUBTERRÁNEAS Y GLACIAR | |
T_3_ESO_1_GRAF_4 | MAPA-MUNDI : MARES DEL MUNDO | |
T_3_ESO_1_GRAF_5 | MAPA-MUNDI : LAGOS DEL MUNDO | |
APARTADO - 4 | ||
T_3_ap_4_ESO_1_COMP_12 | MOVIMIENTO AGUAS MARINAS | |
T_3_ap_4_ESO_1_COMP_13 | APROVECHAMIENTO AGUAS MARINAS | |
T_3_ESO_1_GRAF_7 | MAPA - RÍOS, LAGOS Y MARES - 1 | |
T_3_ESO_1_GRAF_8 | MAPA - RÍOS, LAGOS Y MARES - 2 | |
15/11/20 | T_3_ESO_1_TAB_3 | TABULAR - RÍOS, LAGOS, MARES |
15/11/20 | T_3_ESO_1_TAB_3_1 | TABULAR - RÍOS, LAGOS, MARES |
15/11/20 | T_3_ESO_1_TAB_4 | TABULAR - RÍOS, LAGOS, MARES |
15/11/20 | T_3_ESO_1_TAB_4_1 | TABULAR - RÍOS, LAGOS, MARES |
ESQUEMAS, JUEGOS,... | ||
T_3_ESO_1_GRAF_1 | GRÁFICO - ESQUEMA - 1 | |
EL CICLO DEL AUGA EDUCOTECA 3’47” | ||
MAPAS DE RIOS, LAGOS Y MARES | ACTIVIDAD QUE PUNTUA PARA EL EJERCICIO INDIVIDUAL | |
TABLAS PARA COMPLETAR LOS MAPAS ANTERIORES | ||
10/11/20 | TEMA 3 HIDROGRAFÍA CON GENIALLY | DESARROLLO DEL TEMA |